两权四查

统计局

您现在的位置是: 首 页 > 两权四查 > 部门监督 > 统计局

1978-2018年沛县主要经济指标

来源:沛县人大网 时间:2019-02-04 访问量:


全县主要社会经济指标
年份 地区生产总值 #一产 二产 三产 地区生产总值指数 财政收入 财政支出
(亿元) (亿元) (亿元) (亿元) (按可比价计算) (万元) (万元)
1978 2.04  1.36  0.44  0.24  1612  1314 
1979 2.24  1.44  0.51  0.29  95.5  1417  1675 
1980 2.54  1.57  0.63  0.34  112.6  1322  1709 
1981 2.80  1.65  0.77  0.38  109.4  1400  1724 
1982 3.39  1.99  0.94  0.47  117.4  1751  2182 
1983 3.78  2.25  1.09  0.44  109.8  2008  2554 
1984 4.85  2.83  1.33  0.68  124.0  2132  3802 
1985 5.88  3.55  1.63  0.70  112.1  2829  3950 
1986 6.36  3.61  1.89  0.87  103.9  2944  5073 
1987 7.11  4.00  2.17  0.94  104.3  3517  5118 
1988 8.96  4.87  3.09  1.00  111.5  4465  6501 
1989 8.59  4.42  2.69  1.48  86.9  4552  7687 
1990 9.37  5.15  2.46  1.77  101.4  5227  8989 
1991 13.18  5.65  4.90  2.64  135.9  5928  9556 
1992 15.56  5.69  6.35  3.52  114.0  6579  9506 
1993 20.16  7.12  7.21  5.74  108.2  9350  13261 
1994 27.27  10.61  9.06  5.75  111.4  13335  13324 
1995 36.23  13.11  12.51  6.71  123.6  18003  18621 
1996 42.99  14.67  14.18  6.96  111.5  21534  21725 
1997 46.12  16.11  14.29  8.48  115.3  26208  25682 
1998 51.59  17.75  15.99  10.12  113.0  28004  27162 
1999 56.36  18.01  18.83  12.39  112.1  30039  29588 
2000 60.15  17.62  22.70  19.83  111.1  33018  31180 
2001 68.00  19.36  25.88  22.76  111.2  36320  36889 
2002 76.41  20.68  30.04  25.69  112.6  44582  45020 
2003 86.57  21.89  35.66  29.02  112.8  50609  53456 
2004 104.75 24.4 45.04 35.31 113.7  63601  67373 
2005 125.22  28.71  55.22  41.29  115.0  85008  88488 
2006 150.82  31.74  70.29  48.79  116.0  120271  116118 
2007 179.50  35.36  85.11  59.03  115.7  157645  168273 
2008 218.89  40.04  106.35  72.50  114.8  203279  203316 
2009 249.98  44.08  119.41  86.49  114.7  261124  271959
2010 301.60  50.00  144.23  107.37  114.8  353923  360103
2011 376.98  59.80  181.09  136.09  114.1  481652  507852
2012 431.30  67.91  203.81  159.58  113.9  539131  618053
2013 503.80  72.58  232.67  198.55  112.7  579056  672191
2014 564.96  80.46  260.78  223.72  111.4  649830  731506
2015 605.84  85.59  277.91  242.34  110.5  705687  923535
2016 665.03  91.29  305.05  268.69  109.1  700806  948558
2017 756.32  99.64  359.36  297.32  108.6  715508  890877
2018 762.62 104.11 332.87 325.64 103.6  788639  1032823
注:1993-2004年为按2004年经济普查调整修订数据;2006-2008年数据是全国第二次经济普查调整修订后的数据;2007年及以后财政收入及支出中不包括基金性收入和支出,与往年不可比(下同);2013年数据为第三次经济普查修改后数据。


全县主要社会经济指标
年份 财政收入占GDP比重 总人口 年末农业人口 人口出生率  人口自然增长率 从业人员 在岗职工人数
(%) (万人) (万人) (‰) (‰) (万人) (万人)
1978  7.9  81.07  76.75  19.40  14.30  32.05  3.46 
1979  6.3  82.03  77.47  15.91  11.13  31.76  2.86 
1980  5.2  83.46  78.39  25.44  17.81  34.16  3.66 
1981  5.0  85.64  79.99  19.30  14.10  36.01  3.86 
1982  5.2  87.43  81.42  17.87  13.13  38.04  4.04 
1983  5.3  88.88  82.04  12.81  7.72  39.20  4.00 
1984  4.4  88.59  81.39  16.54  11.01  41.00  4.37 
1985  4.8  89.66  81.39  11.50  6.81  41.72  4.52 
1986  4.6  90.93  82.12  13.34  8.74  43.20  4.97 
1987  4.9  92.20  82.80  15.08  10.73  43.83  4.90 
1988  5.0  96.18  85.46  44.33  39.92  46.23  5.41 
1989  5.3  99.28  87.23  31.63  27.40  47.28  5.14 
1990  5.6  105.36  92.58  23.92  19.70  49.73  5.24 
1991  4.5  107.16  92.83  19.90  15.42  50.97  5.55 
1992  4.2  108.15  93.41  13.29  8.65  51.39  5.79 
1993  4.7  109.29  94.01  15.92  11.42  49.25  6.15 
1994  5.2  111.84  95.73  22.94  18.14  49.81  6.05 
1995  5.6  112.66  95.89  10.68  6.42  48.46  6.04 
1996  6.0  113.32  95.88  9.28  4.90  49.64  6.53 
1997  6.7  113.62  95.57  8.28  4.42  51.42  6.32 
1998  6.4  115.16  96.11  9.60  6.17  51.45  5.61 
1999  6.1  115.79  95.95  7.73  4.80  50.24  5.40 
2000  5.5  118.13  96.88  24.04  18.83  55.75  5.06 
2001  5.3  118.48  97.27  8.17  4.29  55.21  4.84 
2002  5.8  118.92  97.42  7.17  4.27  52.73  4.44 
2003  5.8  119.50  87.09  8.92  5.47  51.74  4.44 
2004  6.1  120.34  87.56  11.69  6.84  51.85  4.03 
2005  6.8  120.48  87.48  9.23  5.92  56.39  4.14 
2006  8.0  121.74  88.69  15.58  12.64  57.52  4.17 
2007  8.8  123.59  94.09  21.01  14.06  58.55  4.12 
2008  9.3  123.80  93.64  18.93  1.66  57.01  4.07 
2009  10.4  125.81  81.04  19.14  15.37  58.18  4.07 
2010  11.7  127.94  79.67  24.14  16.66  60.80  3.99 
2011  12.8  127.12  54.62  18.51  13.53  62.09  3.78 
2012  12.5  128.67  52.54  19.75  14.49  66.39  3.96 
2013  11.7  128.91  57.60  20.75  16.20  66.25  4.16 
2014  11.5  130.63  53.69  20.45  18.33  66.55  11.46 
2015  11.6  130.12  56.36  14.71  8.00  66.67  11.79 
2016  10.5  130.74  61.77  8.46  6.43  64.77  12.44 
2017  9.5  129.92  64.29  18.39  0.61  64.41  10.27 
2018  10.3  129.81  58.01  13.16  6.97  64.05  9.69 
注:人口数据取自公安局年报,出生人口中包含往年补报出生人口,2007年死亡人口中含有往年未销户人口;2014年起在岗职工人数为包含大屯煤电公司的在岗加派遣人数。2017年公安局和民政局对人口进行清查(出生和死亡变动较大)。


全县主要社会经济指标
年份 乡村从业人员 耕地面积 农林牧渔业总产值 粮食总产量 棉花总产量 油料总产量 肉类总产量
(万人) (千公顷) (万元) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨)
1978  28.59  83.81  18382  29.08  0.37  0.08 
1979  28.81  83.64  19705  33.87  0.31  0.12 
1980  30.36  83.03  21854  32.71  0.73  0.23 
1981  31.92  82.87  24754  35.49  0.75  0.24 
1982  33.96  82.73  27695  36.30  1.07  0.21 
1983  35.14  82.67  33163  49.79  1.25  0.11 
1984  36.52  82.46  40732  56.51  1.40  0.26 
1985  37.14  81.19  42583  48.94  1.04  0.74  1.83 
1986  38.13  81.12  55998  55.30  0.77  0.78  1.70 
1987  33.80  80.86  62592  54.20  1.09  0.61  1.68 
1988  40.73  80.77  73268  52.38  1.18  0.46  2.27 
1989  41.91  80.73  73819  55.97  0.30  0.47  2.27 
1990  44.27  80.62  91721  55.69  0.42  0.57  2.61 
1991  45.21  80.45  93687  55.82  0.86  0.60  2.86 
1992  45.35  80.38  91402  55.63  0.41  0.43  2.96 
1993  42.65  80.20  122049  59.30  0.55  0.50  3.49 
1994  43.06  79.97  197257  52.62  0.32  0.40  3.81 
1995  41.80  77.97  247827  58.58  0.55  0.55  4.67 
1996  42.33  77.91  324758  62.25  0.61  0.70  6.32 
1997  44.21  77.44  333973  62.50  0.40  0.75  5.19 
1998  44.34  77.03  348366  51.91  0.23  1.01  5.67 
1999  42.43  77.05  354591  56.89  0.09  1.07  5.49 
2000  47.84  77.22  363461  45.60  0.26  1.44  6.30 
2001  47.79  77.13  381637  44.43  0.47  1.46  6.87 
2002  48.73  76.93  405504  45.22  0.49  1.60  6.94 
2003  49.61  76.72  422362  36.22  0.31  0.86  6.94 
2004  50.24  76.56  483373  47.35  1.02  0.81  7.15 
2005  49.99  76.44  566218  48.19  0.39  0.62  8.17 
2006  50.40  75.92  594072  48.03  0.31  0.68  11.36 
2007  49.74  75.80  651825  49.80  0.52  0.35  9.90 
2008  47.26  75.48  673930  51.76  0.45  0.36  11.94 
2009  47.61  73.57  751617  55.62  0.42  0.40  12.67
2010  49.46  75.51  903156  58.11  0.34  0.24  17.61
2011  49.64  75.50  1090245  59.89  0.38  0.20  19.4
2012  48.58  73.30  1207167  61.17  0.39  0.20  19.49
2013  48.29  75.21  1352225  58.99  0.46  0.27  18.55
2014  48.94  74.87  1501940  60.71  0.16  0.26  18.96
2015  49.25  74.67  1618626  61.63  0.17  0.28  19.4
2016  49.57  81.65  1738438  60.27  0.40  0.24  17.55
2017  50.20  82.86  1921800  62.32  0.29  0.38  17.52
2018  50.70  83.00  2031400  63.12  0.22  0.29  13.45



全县主要社会经济指标
年份 工业产品销售收入 工业利税总额 全社会固定资产投资额 社会消费品零售总额 金融机构存款余额 城乡居民储蓄存款余额 金融机构贷款余额
(万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元)
1978  5539  751  381  6587  3136  624  5147 
1979  4748  802  575  8136  3284  898  6056 
1980  5914  770  795  9357  4200  1810  8320 
1981  7593  906  552  10934  6940  2559  10164 
1982  7635  1064  956  12036  7023  3404  11047 
1983  8399  1053  1255  13541  10208  5190  14973 
1984  10412  1920  2036  16071  14301  7736  20272 
1985  12889  1550  1917  19762  15979  10594  21811 
1986  15635  1688  8509  22168  23518  16225  25493 
1987  19654  2169  9879  26658  31463  23200  34615 
1988  27617  3245  11978  31213  50916  32136  42129 
1989  32552  3588  11901  33343  54235  41532  48419 
1990  31251  2153  12345  32521  72942  56573  60156 
1991  36702  3355  16841  34096  91595  72169  75465 
1992  47562  4080  19901  35409  109118  86495  87955 
1993  54946  2463  30026  50429  138413  113260  104424 
1994  101265  8184  42717  61581  177476  142420  123824 
1995  167353  13999  79776  85502  228300  184149  156109 
1996  216443  13885  94540  104356  282481  232008  199805 
1997  279907  17344  113573  119155  334381  278504  270044 
1998  151483  10021  112588  128715  375402  314558  290329 
1999  163600  8777  144693  137866  399968  347884  300287 
2000  176848  10420  159146  156215  435149  374997  290188 
2001  193699  12794  175018  173339  515503  416814  302386 
2002  221719  15460  208096  191614  591085  474533  317655 
2003  285100  20846  310271  185347  650666  535110  378965 
2004  431470  19761  480920  347448  766597  611413  372238 
2005  659600  33090  607311  401302  894761  710275  344037 
2006  946365  63530  750129  465918  1022218 786261  357974 
2007  1445039  79715  1001518  545168  1160059 863847  347166 
2008  2025139  266504  1138254  701000  1449307 1065308  346410 
2009  3100737  453514  1586504  807965  1802697 1222173  520922 
2010  5207771  705335  2140020  921280  2105658 1439169  706312 
2011  7736896  1055409  2372031  1094873  2464859 1615171  892845 
2012  9899561  1334096  2923210  1244249  2929076 1918117  1087704 
2013  11642171  1577595  3312973  1419689  3231849 2214804  1417916 
2014  13566936  1696156  4090600  1921264  3365344 2523432  1573277 
2015  15399807  1906962  4870889  2172181  3788786 2893774  1873874 
2016  17156635  2021309  5603481  2455868  4541010 3243499  2225951 
2017  15032490  1557406  6236338  2670633  5125386 3457738  2690136 
2018  2846018  209695  3521977  2944600  5545100 3681271  3155727 
注:社会消费品零售总额2004、2009、2014年数据为经济普查调整数。



全县主要社会经济指标
年份 历年各类专业技术人员 邮电业务总量 实际利用外资 农村居民人均可支配收入 农村居民人均生活消费支出 在岗职工平均工资 年末电话用户
(万人) (万元) (万美元) (元) (元) (元) (户)
1978  0.21  66  131  381  2044 
1979  0.24  74  149  454  2130 
1980  0.27  79  170  547  2130 
1981  0.30  88  193  548  2162 
1982  0.33  92  215  596  2237 
1983  0.38  100  373  210  606  2374 
1984  0.42  113  425  272  902  2500 
1985  0.44  130  428  343  1101  2744 
1986  0.49  148  451  362  1072  3122 
1987  0.51  165  498  415  1141  3579 
1988  0.63  199  578  511  1487  4141 
1989  0.81  213  682  611  1520  5059 
1990  0.82  483  58 613  510  1647  6011 
1991  0.94  529  61 739  622  1837  6767 
1992  0.93  763  62 758  579  2118  8601 
1993  1.04  1207  142 919  955  2328  11141 
1994  1.16  1750  330 1170  938  3081  16834 
1995  1.50  2594  316 1751  1227  3890  22799 
1996  1.56  3779  878 2362  1699  4411  33719 
1997  1.81  5628  632 2852  1714  5111  53963 
1998  2.00  6986  759 3109  1576  6108  70380 
1999  2.05  9140  821 3241  1603  6687  59464 
2000  2.16  14645  5240 3365  1741  7234  81326 
2001  2.06  12875  1345 3544  1913  7765  106240 
2002  2.04  13486  1840 3735  2296  8202  140187 
2003  2.05  15924  3110 3880  2510  8838  187204 
2004  2.87  8340  2037 4325  2110  9950  239275 
2005  1.92  9905  793 4550  3282  11950 275750 
2006  3.30  13059  1813 5143  3666  13688 288165 
2007  3.31  37403  955 5831  4695  16128 235777 
2008  2.51  38781  2394 6593  5318  18688 230571 
2009  2.52  51202  1981 7342  5814  22166 167392
2010  2.74  69137  8186 8378  6572  25786 157466
2011  3.98  41332 10677  10001  7587  30803 197216
2012  4.08  64783 17022  11351  8558  35582 146045
2013  4.28  68717 9444  11904  7207  39081 146919
2014  4.45  72454 7174  13249  8682  46251 168693
2015  5.50  84649 8306  14441  9473  48454 113449
2016  5.61  222595  13038  15791  10573  52247 99583
2017  6.10  164419  17282  17269  11491  59005 90954
2018  6.50  398492  19424  18799  12263  65322 75410
注:2006年及以前邮电业务总量中电信业务总量以电信业务收入代替。2014年起在岗职工平均工资为包含大屯 煤电公司的在岗加派遣平均工资。

苏公网安备 32032202000217号