两权四查

统计局

您现在的位置是: 首 页 > 两权四查 > 部门监督 > 统计局

2018年全省各县(区、市)主要经济指标

来源:沛县人大网 时间:2019-03-04 访问量:

全省四十一县(市)主要经济指标(一)
年末户籍人口
位次 地区 绝对量
(万人)
增长
(%)
位次 地区 绝对量
(万人)
增长
(%)
1 沭阳县 198.28  0.3  22 如东县 102.08  -0.7 
2 邳州市 194.36 0.3  23 海门市 99.59  -0.2 
3 兴化市 155.67  -0.6  24 射阳县 95.18  -0.5 
4 睢宁县 144.10 0.1  25 张家港市 92.94  持平
5 如皋市 141.97  -0.6  26 海安市 92.74  -0.5 
6 沛  县 129.81 -0.1  27 昆山市 90.32  4.7 
7 江阴市 125.95  0.4 28 宝应县 88.76  -0.8 
8 东海县 124.62  0.6  29 灌南县 81.92  持平
9 滨海县 122.57  持平 30 高邮市 80.82  -0.4 
10 丰  县 121.47  0.4 31 丹阳市 80.63  -0.2 
11 泰兴市 117.88  -0.6  32 盱眙县 79.82 -0.1 
12 涟水县 113.27 -0.3  33 溧阳市 79.04 -0.1 
13 新沂市 113.21 0.2  34 建湖县 78.42  -0.4 
14 阜宁县 112.28  -0.4  35 靖江市 65.88  -0.4 
15 启东市 111.04  -0.6  36 响水县 62.36  -0.1 
16 东台市 109.81  -0.7  37 句容市 58.90  -0.1 
17 泗洪县 109.58  -0.3  38 仪征市 56.03  -0.5 
18 宜兴市 108.13  -0.2 39 太仓市 49.40  1.4 
19 常熟市 106.80  -0.1  40 金湖县 34.90 -0.8 
20 泗阳县 106.79  -0.3  41 扬中市 28.25  0.2 
21 灌云县 103.74  -0.3 


全省四十一县(市)主要经济指标(二)
年末常住人口
位次 地区 绝对量
(万人)
增长
(%)
位次 地区 绝对量
(万人)
增长
(%)
1 昆山市 166.59  0.2  22 泗洪县 89.88  0.1 
2 江阴市 165.18  0.1  23 射阳县 87.85  -0.7 
3 沭阳县 156.72  0.1  24 海安市 86.45  -0.1 
4 常熟市 151.58  持平 25 涟水县 84.98 0.1 
5 邳州市 144.21 -0.1  26 泗阳县 84.75  0.2 
6 张家港市 126.06  0.2  27 阜宁县 82.54  -0.8 
7 宜兴市 125.61  0.1  28 灌云县 80.83  -0.1 
8 兴化市 124.38 -0.5  29 溧阳市 76.33 0.1 
9 如皋市 124.17  -0.6  30 宝应县 75.90  —0.1
10 沛  县 111.88 -0.1  31 高邮市 74.30  -0.2 
11 泰兴市 107.22 -0.2  32 建湖县 72.45  -0.9 
12 睢宁县 102.80 持平 33 太仓市 71.92  0.5 
13 丹阳市 98.97  0.7  34 靖江市 68.48 0.4 
14 如东县 97.85  -0.2  35 盱眙县 65.70 0.2 
15 东海县 97.10  持平 36 灌南县 63.72  持平
16 东台市 97.04  -1.0  37 句容市 62.76  0.2 
17 丰  县 95.05 -0.1  38 仪征市 57.06  0.5 
18 启东市 95.00  -0.2  39 响水县 49.70  -0.8 
19 滨海县 93.00  -0.5  40 扬中市 34.39  0.2 
20 新沂市 91.19 -0.2  41 金湖县 33.29 0.2 
21 海门市 90.47  -0.1 


全省四十一县(市)主要经济指标(三)
地区生产总值
位次 地区 绝对量
(亿元)
增长
(%)
位次 地区 绝对量
(亿元)
增长
(%)
1 昆山市 3832.06  7.4  22 新沂市 653.32 4.3
2 江阴市 3806.18  7.2  23 宝应县 630.46  6.6 
3 张家港市 2720.18  6.7  24 睢宁县 577.30 4.4
4 常熟市 2400.23  6.8  25 句容市 571.10  5.5 
5 宜兴市 1713.28  7.5  26 建湖县 561.68  5.6 
6 太仓市 1330.72  6.8  27 仪征市 550.19  6.6 
7 丹阳市 1250.25  2.8  28 扬中市 542.00  5.0 
8 海门市 1249.00  8.0  29 射阳县 536.61  5.6 
9 如皋市 1120.48  7.3  30 东海县 494.42  4.9 
10 启东市 1063.33  7.4  31 阜宁县 482.83  5.3 
11 泰兴市 1050.34 7.2  32 泗阳县 479.22 6.9
12 靖江市 1002.05 7.1  33 泗洪县 478.95 6.9
13 海安市 993.00  8.1  34 涟水县 476.27  6.6 
14 如东县 952.29  7.5  35 滨海县 475.42  5.3 
15 溧阳市 935.51 8.0 36 丰  县 460.14 3.0
16 邳州市 920.66 3.5 37 盱眙县 441.34  6.5 
17 兴化市 905.13 4.5  38 灌云县 375.00  4.0 
18 东台市 878.68  5.6  39 灌南县 352.99  4.0 
19 沭阳县 825.45 6.8 40 响水县 349.86  8.1 
20 沛  县 762.62 3.6 41 金湖县 296.29  6.5 
21 高邮市 669.02  8.0 


全省四十一县(市)主要经济指标(四)
一般公共预算收入
地区 县(市)                名  称 绝对量
(亿元)
增长
(%)
位次 地区 绝对量
(亿元)
增长
(%)
1 昆山市 387.89  10.0  22 仪征市 44.83  27.1 
2 江阴市 254.04  8.0  23 睢宁县 41.74 4.3
3 张家港市 233.43  11.2  24 兴化市 39.41  9.3 
4 常熟市 211.06  10.0  25 高邮市 36.80  0.1 
5 太仓市 155.06  10.1  26 扬中市 32.77  2.4 
6 宜兴市 120.01  8.0  27 滨海县 28.94  6.0 
7 泰兴市 74.51  18.1  28 建湖县 28.32  7.6 
8 启东市 72.31  1.7  29 丰  县 28.10 12.1
9 海门市 71.01  -2.1  30 阜宁县 27.70  6.0 
10 如皋市 70.01  -1.8  31 宝应县 27.59  2.4 
11 溧阳市 66.29 8.0 32 射阳县 26.36  9.0 
12 靖江市 65.71  9.3  33 泗洪县 26.03  -1.2 
13 海安市 61.71  2.8  34 泗阳县 25.46  -2.9 
14 丹阳市 61.40  0.6  35 响水县 25.35  6.1 
15 邳州市 58.78 -2.4 36 东海县 23.00  8.9 
16 如东县 57.55  3.6  37 灌南县 22.50  2.8 
17 东台市 56.70  5.0  38 灌云县 22.33  8.6 
18 沛  县 56.21 3.0 39 金湖县 22.03 9.2
19 新沂市 52.38 10.1 40 涟水县 21.50 12.0
20 句容市 50.00  13.6  41 盱眙县 18.01 -1.6
21 沭阳县 47.00  -2.1 


全省四十一县(市)主要经济指标(五)
固定资产投资
位次 地区 增长
(%)
位次 地区 增长
(%)
1 灌云县 20.1  22 响水县 8.2 
2 东海县 20.0  23 如东县 8.0 
3 高邮市 16.0  24 沭阳县 7.4
4 句容市 15.2  25 宜兴市 7.1 
5 泰兴市 13.7  26 泗阳县 7.1 
6 靖江市 12.2  27 泗洪县 7.0 
7 仪征市 12.1  28 江阴市 5.6 
8 东台市 11.9  29 昆山市 4.9 
9 宝应县 11.6  30 太仓市 4.8 
10 阜宁县 10.3  31 常熟市 4.6 
11 溧阳市 10.1  32 睢宁县 3.9
12 射阳县 9.6  33 丰  县 3.7
13 金湖县 9.4  34 新沂市 3.1
14 涟水县 9.3  35 邳州市 -3.1
15 盱眙县 9.1  36 兴化市 -5.1 
16 海安市 8.6  37 沛  县 -7.0
17 滨海县 8.6  38 张家港市 -12.1 
18 建湖县 8.6  39 扬中市 -18.2 
19 如皋市 8.5  40 灌南县 -21.0 
20 海门市 8.4  41 丹阳市 -34.9 
21 启东市 8.2 


全省四十一县(市)主要经济指标(六)
粮食总产量
位次 地区 绝对量
(万吨)
增长
(%)
位次 地区 绝对量
(万吨)
增长
(%)
1 沭阳县 127.12  -1.5  22 沛  县 63.12  -6.4 
2 兴化市 126.79  -1.7  23 泗阳县 62.69  -0.8 
3 东海县 116.32  -0.1  24 海安市 61.85  1.4 
4 泗洪县 113.54  -0.1  25 响水县 60.17  2.0 
5 射阳县 112.61  -1.1  26 金湖县 56.48  -1.2 
6 盱眙县 103.82  0.7  27 丰  县 55.18  -9.1 
7 东台市 100.05  -2.4  28 丹阳市 46.13  -3.4 
8 如东县 97.92  -2.0  29 溧阳市 45.57  1.4 
9 滨海县 96.46  -1.2  30 宜兴市 37.71  0.1 
10 阜宁县 94.26  0.2  31 启东市 32.10  2.0 
11 睢宁县 93.74  -0.9  32 句容市 29.30  -2.7 
12 涟水县 93.25  持平 33 靖江市 29.05  3.9 
13 宝应县 86.88  -2.3  34 仪征市 27.49  8.1 
14 灌云县 86.87  -1.9  35 海门市 24.62  0.4 
15 高邮市 84.88  2.0  36 常熟市 22.96  -10.1 
16 邳州市 80.69  -0.3  37 张家港市 22.60  0.7 
17 建湖县 71.50  -0.1  38 太仓市 13.19  -6.3 
18 新沂市 70.44  -3.5  39 江阴市 13.06  4.2 
19 如皋市 67.26  -3.7  40 昆山市 9.25  -3.8 
20 灌南县 63.59  -2.1  41 扬中市 7.86  -5.5 
21 泰兴市 63.17  -0.8 


全省四十一县(市)主要经济指标(七)
工业用电量
位次 地区 绝对量
(亿千瓦时)
增长
(%)
位次 地区 绝对量
(亿千瓦时)
增长
(%)
张家港市 284.66  0.8  22  新沂市 23.78 -6.9
江阴市 240.84  5.6  23  启东市 22.61  11.0 
昆山市 194.47  3.4  24  灌南县 20.07  -20.5 
常熟市 157.24  1.5  25  滨海县 18.60  -1.1 
太仓市 86.84  -0.1  26  泗阳县 17.02  19.1 
溧阳市 79.13  21.3  27  句容市 16.99  -0.4 
宜兴市 78.00  6.5  28  阜宁县 15.82  4.3 
丹阳市 65.88  6.1  29  建湖县 14.59  17.4 
泰兴市 52.07  6.7  30  射阳县 14.47  9.1 
10  兴化市 51.65  -9.2  31  邳州市 14.42 -10.9
11  如东县 43.27  13.0  32  东海县 14.33  -3.3 
12  如皋市 40.32  11.9  33  宝应县 13.63  8.1 
13  海安市 39.40  12.0  34  丰  县 13.38 3.4
14  响水县 38.84  16.6  35  扬中市 12.85  -6.7 
15  仪征市 37.57  2.3  36  泗洪县 12.20  17.3 
16  沭阳县 35.19  9.6  37  盱眙县 10.23  0.7 
17  靖江市 30.28  6.0  38  睢宁县 9.79 6.3
18  海门市 29.44  4.5  39  涟水县 9.26  8.9 
19  高邮市 29.11  15.8  40  金湖县 8.37  8.0 
20  东台市 28.77  3.5  41  灌云县 5.00  -30.0 
21  沛  县 27.97 3.5


全省四十一县(市)主要经济指标(八)
社会消费品零售总额
位次 地区 绝对量
(亿元)
增长
(%)
位次 地区 绝对量
(亿元)
增长
(%)
昆山市 1021.77  8.5  22  靖江市 204.07 4.4 
江阴市 949.29  10.0  23  兴化市 203.63 6.4 
常熟市 824.92  6.6  24  高邮市 191.15  10.1 
宜兴市 667.27  8.9  25  射阳县 190.02  6.3 
张家港市 605.87  6.4  26  宝应县 181.72  10.0 
如皋市 404.27  9.2  27  丰  县 180.78 10.2
海门市 399.36  9.0  28  句容市 167.54  6.9 
如东县 377.66  9.1  29  扬中市 166.52  6.8 
启东市 376.94  9.0  30  建湖县 157.14  7.4 
10  丹阳市 358.74  6.5  31  灌云县 143.49  8.1 
11  溧阳市 356.82  9.6  32  涟水县 143.48  8.2 
12  太仓市 338.44  9.1  33  阜宁县 134.70  6.5 
13  海安市 324.93  9.7  34  盱眙县 134.41  6.0 
14  邳州市 303.56 10.2 35  滨海县 130.93  7.7 
15  沛  县 294.46 10.3 36  仪征市 129.57  8.0 
16  东台市 290.10  6.5  37  泗洪县 124.67  6.9 
17  泰兴市 237.05 6.2  38  泗阳县 119.00  7.1 
18  沭阳县 233.54  7.0  39  灌南县 112.08  8.1 
19  睢宁县 215.32 10.4 40  金湖县 104.44  9.8 
20  东海县 211.88  8.3  41  响水县 77.69  6.2 
21  新沂市 209.48 10.3


全省四十一县(市)主要经济指标(九)
进出口总额
位次 地区 绝对量
(亿元)
增长
(%)
位次 地区 绝对量
(亿元)
增长
(%)
1 昆山市 5898.04 5.3 22 沭阳县 7.92 17.9
2 张家港市 2401.26 10.2 23 睢宁县 51.03 63.5
3 常熟市 1667.20 0.7 24 兴化市 48.22 11.9
4 江阴市 1594.66 12.2 25 扬中市 7.15 1.5
5 太仓市 961.00 9.5 26 句容市 6.88 31.8
6 如东县 404.03 54.8 27 沛 县 45.18 38.9
7 泰兴市 341.22 32.2 28 响水县 6.62 -1.1
8 宜兴市 279.24 1.2 29 滨海县 5.46 7.7
9 如皋市 244.72 15.1 30 金湖县 35.80 16.2
10 丹阳市 32.06 15.5 31 高邮市 4.94
11 海门市 202.20 -41.5 32 泗阳县 4.88 18.7
12 启东市 194.35 14.4 33 射阳县  4.73 6.7
13 靖江市 186.27 -6.8 34 东海市 31.17 -5.3
14 海安市 122.30 -3.9 35 建湖县 3.88 16.7
15 仪征市 17.08 36 阜宁县 3.81 21.4
16 邳州市 101.24 27.9 37 涟水县 22.00 -9.6
17 新沂市 81.90 80.2 38 泗洪县 2.18 8.4
18 溧阳市 75.50 11.9 39 灌云县 13.42 -3.6
19 宝应县 11.25 40 灌南县 12.87 -28.3
20 东台市 9.52 8.9 41 盱眙县 10.80 -11.4
21 丰 县 53.83 242.6
注:扬州、盐城、镇江、宿迁所辖县市出口总额为美元口径,以年平均汇率测算为人民币口径排序。


全省四十一县(市)主要经济指标(十)
出口总额
位次 地区 绝对量
(亿元)
增长
(%)
位次 地区 绝对量
(亿元)
增长
(%)
1 昆山市 3841.42 4.2 22 睢宁县 44.84 83.3
2 张家港市 1153.16 6.4 23 仪征市 6.56
3 常熟市 1142.37 0.7 24 沛  县 43.13 37.1
4 江阴市 938.77 14.0 25 扬中市 6.23 12.2
5 太仓市 443.73 7.6 26 响水县 6.01 -3.1
6 宜兴市 226.42 -0.3 27 句容市 6.00 35.0
7 泰兴市 205.75 51.6 28 金湖县 34.10 14.9
8 如皋市 199.24 17.7 29 滨海县 4.70 17.4
9 丹阳市 27.83 17.0 30 泗阳县 4.69 18.1
10 海门市 177.75 -45.1 31 高邮市 4.48
11 启东市 151.57 9.4 32 东海县 25.64 -4.1
12 如东县 136.12 13.8 33 丰  县 24.69 118.2
13 靖江市 132.06 -11.0 34 建湖县 3.69 21.5
14 海安市 100.82 -4.0 35 阜宁县 3.13 7.6
15 邳州市 95.38 31.2 36 涟水县 19.60 -9.9
16 新沂市 73.40 113.0 37 射阳县 2.73 -10.6
17 溧阳市 65.70 9.6 38 灌云县 12.14 -2.1
18 宝应县 8.83 39 泗洪县 1.71 18.4
19 东台市 8.68 6.9 40 灌南县 9.69 -32.4
20 沭阳县 7.04 20.9 41 盱眙县 9.30 -4.0
21 兴化市 46.45 14.5
注:扬州、盐城、镇江、宿迁所辖县市出口总额为美元口径,以年平均汇率测算为人民币口径排序。


全省四十一县(市)主要经济指标(十一)
城镇居民人均可支配收入
位次 地区 绝对量
(元)
增长
(%)
位次 地区 绝对量
(元)
增长
(%)
1 张家港市 64055  8.2  22 金湖县 36391  8.6 
2 江阴市 63957  8.1  23 盱眙县 36178  8.3 
3 昆山市 63926  8.0  24 建湖县 34873 8.4 
4 常熟市 63712  8.0  25 邳州市 33796  8.4 
5 太仓市 63076  7.9  26 沛  县 32336  8.6 
6 宜兴市 53891  8.2  27 东海县 32228  8.3 
7 扬中市 53675  7.9  28 宝应县 31773  8.5 
8 溧阳市 49489  8.2  29 射阳县 31254 8.5 
9 丹阳市 48790  8.1  30 滨海县 31234 8.2 
10 海门市 47877  8.5  31 响水县 30086 8.1 
11 句容市 47431  7.8  32 阜宁县 30074 8.4 
12 靖江市 46777  8.4  33 涟水县 29781  8.6 
13 启东市 44248  8.6  34 新沂市 29633  8.7 
14 海安市 44112  8.5  35 灌南县 28819  8.2 
15 如东县 43811  8.4  36 沭阳县 27993  8.2 
16 如皋市 43255  8.4  37 睢宁县 27718  8.5 
17 泰兴市 43104  8.4  38 泗阳县 27681  8.4 
18 仪征市 42900  8.1  39 丰  县 27277  8.6 
19 兴化市 39499  8.3  40 灌云县 27086  8.2 
20 东台市 38351 8.4  41 泗洪县 27046  8.3 
21 高邮市 37071  8.3 


全省四十一县(市)主要经济指标(十二)
农村居民人均可支配收入
位次 地区 绝对量
(元)
增长
(%)
位次 地区 绝对量
(元)
增长
(%)
1 江阴市 33136  8.5  22 宝应县 20119  9.1 
2 昆山市 32916  8.0  23 兴化市 20066  8.7 
3 常熟市 32820  8.4  24 射阳县 19653 8.8 
4 张家港市 32664  8.2  25 沛  县 18799  8.9 
5 太仓市 32458  8.1  26 金湖县 18718  9.3 
6 扬中市 28199  8.9  27 阜宁县 18282 8.5 
7 宜兴市 27860  8.6  28 邳州市 18207  8.9 
8 溧阳市 25908  8.7  29 滨海县 17746 9.0 
9 丹阳市 25633  8.6  30 新沂市 17325  9.1 
10 海门市 24654  9.5  31 东海县 17291  8.9 
11 启东市 23687  9.2  32 盱眙县 17206  9.2 
12 东台市 23317 8.8  33 响水县 17020 9.2 
13 靖江市 23220  8.7  34 沭阳县 16877  9.0 
14 句容市 22313  8.7  35 丰  县 16725  9.1 
15 海安市 21473  9.3  36 泗阳县 16648  9.1 
16 泰兴市 21268  9.2  37 睢宁县 16546  9.4 
17 仪征市 20688  8.7  38 泗洪县 16274  8.9 
18 如东县 20387  9.1  39 涟水县 15939  9.5 
19 建湖县 20184 8.7  40 灌云县 15493  8.9 
20 如皋市 20166  9.2  41 灌南县 14826  8.7 
21 高邮市 20140  8.9 


全省四十一县(市)主要经济指标(十三)
金融机构人民币存款余额
位次 地区 绝对量
(亿元)
增长
(%)
位次 地区 绝对量
(亿元)
增长
(%)
1 昆山市 4064.99 9.6 22 沭阳县 632.53 13.3
2 江阴市 3594.67 1.9 23 扬中市 624.92 1.5
3 常熟市 3056.64 5.6 24 宝应县 561.85 6.6
4 张家港市 2810.20 9.5 25 睢宁县 558.57 15.4
5 宜兴市 2068.53 6.3 26 沛  县 554.51 8.2
6 太仓市 1527.64 3.6 27 射阳县 485.94 4.7
7 海门市 1502.39 5.5 28 建湖县 481.12 5.9
8 海安市 1376.52 0.8 29 新沂市 470.98 6.0
9 启东市 1371.12 4.4 30 阜宁县 470.49 8.0
10 如皋市 1273.89 2.5 31 丰  县 440.97 15.0
11 如东县 1173.35 5.1 32 东海县 410.40 15.3
12 溧阳市 1121.24 2.7 33 泗阳县 396.36 6.8
13 丹阳市 1112.43 0.5 34 涟水县 392.51 8.0
14 泰兴市 1091.14 8.4 35 盱眙县 391.86 5.0
15 靖江市 1023.73 6.9 36 滨海县 376.67 7.6
16 兴化市 867.99 7.2 37 泗洪县 354.11 7.0
17 东台市 827.46 7.6 38 灌云县 320.06 3.8
18 句容市 817.07 4.2 39 金湖县 280.71 15.0
19 仪征市 655.11 0.8 40 灌南县 270.20 18.6
20 邳州市 644.04 7.0 41 响水县 229.27 7.0
21 高邮市 637.67 7.6


全省四十一县(市)主要经济指标(十四)
住户存款余额
位次 地区 绝对量
(亿元)
增长
(%)
位次 地区 绝对量
(亿元)
增长
(%)
1 昆山市 1356.05 11.3 22 句容市 353.38 12.1
2 常熟市 1341.80 9.5 23 射阳县 339.10 11.4
3 江阴市 1250.90 8.1 24 睢宁县 338.15 8.5
4 张家港市 1113.37 8.4 25 建湖县 332.80 10.0
5 宜兴市 1085.59 9.0 26 仪征市 331.46 8.3
6 海门市 879.46 8.7 27 宝应县 328.52 7.9
7 启东市 870.39 8.8 28 阜宁县 323.39 9.0
8 如皋市 823.78 7.5 29 扬中市 303.70 5.2
9 海安市 782.10 7.0 30 丰  县 292.42 8.7
10 如东县 696.15 7.9 31 东海县 271.13 13.8
11 丹阳市 659.05 8.6 32 新沂市 267.35 8.4
12 太仓市 593.31 8.9 33 泗洪县 243.90 11.5
13 东台市 593.29 8.0 34 泗阳县 243.74 11.2
14 兴化市 589.98 11.9 35 滨海县 227.90 13.0
15 溧阳市 542.72 8.8 36 涟水县 215.31 5.0
16 靖江市 536.82 9.1 37 盱眙县 212.71 13.0
17 泰兴市 518.81 4.9 38 灌云县 177.02 9.7
18 邳州市 417.24 6.3 39 金湖县 157.04 12.0
19 高邮市 399.83 7.6 40 灌南县 133.24 7.8
20 沭阳县 393.75 11.0 41 响水县 128.56 13.8
21 沛  县 368.13 6.5

苏公网安备 32032202000217号