两权四查

自然资源和规划局

您现在的位置是: 首 页 > 两权四查 > 部门监督 > 自然资源和规划局

2019年经营性成交地块登记表

来源:沛县人大网 时间:2019-12-26 访问量:

2019年经营性成交地块登记表
单位:亩、平方米、万元、万元/亩
序号 地块编号 面积 位    置 容积率 项目名称 用途 评估费 测绘费 成交价 成交时间 竞得人 预计收益
1 2018—44G 88.31  位于东风西路北侧、香江花城西侧 1.0—2.5 香江花城西侧 商住 7.8257 3.9759 13247.00  2019.1.29 沛县汇金建设发展有限公司
2 2018—45G 72.88  10932.00 
3 2018—36G 9.88  位于东环路西侧、刘寨村东侧 ≤1.0 东环路加油站 商服 1.2915 0.4371 4576.00  2019.4.2 中国石油天然股份有限公司江苏徐州销售分公司
4 2018—39G 21.38  位于徐沛路东侧、天硕名都南侧 1.0—2.8 天硕南 商住 1.2733 1.537 2533.00  2019.4.2 苏州亿博置业有限公司
5 2018—40G 22.94  位于萧何路北侧、沛龙公路西侧 1.0—2.5 晶天玻璃 商服 1.8840 1.537 2065.00  2019.4.2 江苏汉兴电缆有限公司
6 2018—42G 2.00  位于敬安镇健康路南侧、西环路东侧 ≥0.7 敬安研发中心 科研 0.1005 0.4371 26.00  2019.4.2 沛县龙安建设发展有限责任公司
7 2018—41G 169.23 位于朱寨镇丰沛路北侧、徐州国晟光伏南侧 1.0—2.5 朱寨中农批 商服 2.5938 4.1744 3385.00 2019.4.9 沛县城市投资开发有限公司
8 2019—12G 46.44 位于石灰窑大沟西侧、沛公路南侧 1.0—3.6 汉源中部 商务、住宅 2.7072 1.5370 4180.00 2019.6.14 徐州慧源置业有限公司
9 2019—23G 1.15 位于杨屯镇昭阳大道南侧、沛龙公路东侧 1.4—1.8 超限站剩余地块 商住 0.0700 0.4710 46.00 2019.6.14 赵广东
10 2019—24G 59.64 位于汉源大道西侧、汤沐路北侧 ≤1.0 公交首末站 公共管理 0.9170 1.5370 11928.00 2019.6.14 徐州中金棚户区改造建设有限公司
11 2019-03G 68.79 东环路东侧、歌风路北侧 1.0—3.0 汉宁府安置 商住 2.4566 1.5370 2752.00 2019.6.18 江苏博邦房地产开发有限公司
12 2019-18G 64.76 位于正阳大道西侧、龙湖大道南侧 1.0—2.2 中通总部 住宅 3.2276 1.5370 6476.00 2019.6.21 郝允英
13 2019-19G 49.56 位于正阳大道西侧、龙湖大道南侧 1.0—3.0 中通总部 商务 2.2604 1.5370 2988.00 2019.6.21 徐州东方运销实业集团有限公司
14 2019-32G 84.57 位于樊哙路北侧、徐沛运河西侧 1.0—2.2 苗林安置 商住 3.7948 2.0860 11840.00 2019.7.3 沛县中金置业投资有限公司
15 2019-06G 44.78 位于汉源大道西侧、樊哙路南侧 1.0—3.0 白庄一 商住 3.1060 1.5370 5105.00 2019.7.3 徐州富盈置业有限公司
16 2019-07G 6.39 位于汉源大道西侧、樊哙路南侧 1.0—3.0 白庄二 商住 0.8670 0.4371 729.00 2019.7.3 徐州富盈置业有限公司
17 2019-08G 21.70  位于汉源大道西侧、樊哙路南侧 1.0—3.0 白庄三 商住 2.0752 1.5370 2474.00 2019.7.3 徐州富盈置业有限公司
18 2019-09G 14.49  位于汉源大道西侧、樊哙路南侧 1.0—3.0 白庄四 商住 1.6203 0.8742 1652.00 2019.7.3 徐州富盈置业有限公司
19 2019-10G 0.31 位于汉源大道西侧、樊哙路南侧 1.0—3.0 白庄五 商住 0.0700 0.4371 36.00 2019.7.3 徐州富盈置业有限公司
20 2019-26G 100.00 位于开发区丰沛铁路南侧、汉润路东侧 1.0—2.5 汉沛一 商住 8.0630 4.0037 15000.00 2019.7.4 沛县中金置业投资有限公司
21 2019-27G 74.10 位于开发区丰沛铁路南侧、汉润路东侧 1.0—2.5 汉沛二 商住 11115.00 2019.7.4 沛县中金置业投资有限公司
22 2019-13G 98.72 位于正阳大道东侧、王陵路南侧 1.0—2.2 滨湖新天地一 住宅 9.4573 8.7497 8392.00 2019.7.5 沛县城市投资开发有限公司
23 2019-14G 41.83 位于正阳大道东侧、王陵路南侧 1.0—2.2 滨湖新天地二 住宅 3556.00 2019.7.5 沛县城市投资开发有限公司
24 2019-15G 78.57 位于正阳大道东侧、王陵路南侧 1.0—2.2 滨湖新天地三 住宅 6680.00 2019.7.5 沛县城市投资开发有限公司
25 2019-16G 85.18 位于正阳大道东侧、王陵路南侧 1.0—2.2 滨湖新天地四 住宅 7241.00 2019.7.5 沛县城市投资开发有限公司
26 2019-35G 5.61 位于经济开发区南环路南侧、汉风路东侧 1.0—2.0 汉源市场剩余 商住 0.5310 0.4371 270.00 2019.7.5 徐州汉之源实业发展有限公司
27 2019-01G 65.52 位于东风西路南侧、江南名都城东侧 1.0—2.5 3—7巷安置 商住 4.1544 1.5370 13106.00 2019.7.10 沛县歌风城镇建设有限公司
28 2019-02G 66.30 位于东风西路南侧、江南名都城东侧 1.0—2.5 3—7巷安置 商住 4.1609 1.5370 13260.00 2019.7.10 沛县歌风城镇建设有限公司
29 2019-20G 25.82 位于张庄镇海河路北侧、运河路南侧 1.0—2.5 张庄小学东 商住 0.9190 1.5370 904.00 2019.7.10 徐州铭鼎置业有限公司
30 2019-22G 1.35 位于胡寨镇长安路南侧、陶狄路东侧 1.0—2.0 胡寨安置 商住 0.0660 0.4371 48.00 2019.7.12 刘国祥
31 2019-21G 56.51 位于张庄镇振兴路东侧、海河路南侧 1.2—2.0 张庄镇政府南 商住 1.6008 1.5370 1978.00 2019.7.19 明发集团(沛县)房地产开发有限公司
32 2019-30G 7.27 位于开发区南环路北侧、西环路东侧 1.0—2.5 马庄安置剩余 商住 0.9690 0.4371 1091.00 2019.8.8 沛县中金置业投资有限公司
33 2019-33G 29.58 位于樊哙路南侧、汉兴路南延段西侧 1.0—3.0 白庄安置 商住 2.4308 1.5370 3373.00 2019.8.8 沛县中金置业投资有限公司
34 2019-34G 28.23 位于樊哙路南侧、徐沛运河东侧 ≤1.0 白庄学校 教育 1.3045 1.5370 2259.00 2019.8.8 沛县中金置业投资有限公司
35 2019-05G 103.69 位于东环路东侧、南环路北侧、新沛路南侧 1.0—2.2 汉润府南侧 商住 4.1499 2.5577 18250.00 2019.9.10 徐州博邦房地产开发有限公司
36 2019-28G 100.00 位于汉沛路东侧、二号路南侧、汉旺路西侧 1.0—2.2 甄庄安置一 住宅 4.1507 2.4667 14000.00 2019.9.12 沛县新农农村建设有限公司
37 2019-29G 21.54 位于汉沛路东侧、歌风路北侧 1.0—2.2 甄庄安置二 住宅 2.0512 1.5370 3016.00 2019.9.12 沛县新农农村建设有限公司
38 2019-31G 8.92 位于萧何路南侧、汉润路西侧 1.0—2.2 汉润家园剩余 商住 1.0270 0.4371 1338.00 2019.9.12 沛县新农农村建设有限公司
39 2019-38G 34.02 位于汉城路东侧、陈平路南侧 1.0—2.5 侨城北侧地块 商住 3.1886 1.5370 6804.00 2019.11.14 沛县歌风城镇建设有限公司
40 2019-59G 7.00 位于东环路西侧、规划路北侧 ≤1.0 东原港加油站 商服 1.0600 0.4371 5250.00 2019.11.14 徐州东方运销实业集团有限公司
41 2019-36G 49.53 位于汉城路西侧、萧何路南侧、汉邦路东侧 1.0<    ≤2.0 华宇北侧 住宅 3.6849 1.5370 9906.00 2019.11.19 华宇地产有限公司
42 2019-39G 33.47 位于汉邦路西侧、韩信路北侧 1.0<    ≤2.8 文化中心西 住宅 3.1703 1.5370 9494.00 2019.11.19 沛县房屋综合开发总公司
43 2019-41G 1.63 位于正阳路东侧、沛公路北侧 1.0< 金融中心剩余 商务 0.3616 0.4371 245.00 2019.11.19 沛县城市投资开发有限公司
44 2019-43G 71.60 位于康城家园西侧、东风路南侧 1.0<    ≤2.8 3-7巷 商住 4.4234 1.5370 28640.00 2019.11.20 沛县城市投资开发有限公司
45 2019-44G 55.97 位于康城家园西侧、东风路南侧 1.0<    ≤2.8 商住 4.2437 1.5370 22388.00 2019.11.20 沛县城市投资开发有限公司
46 2019-53G 6.21 位于河口镇孟庄卫生院北侧、河口中心敬老院西侧 0.5≤    ≤1.0 孟庄幼儿园 服务设施 0.2223 0.4371 164.00 2019.11.22 孔繁博
47 2019-56G 4.37 于安国镇藏金家园北侧、复兴路南侧 0.5≤    ≤1.0 安国幼儿园 公共管理与服务 0.1617 0.4371 119.00 2019.11.22 刘修华
48 2019-57G 2.86 位于栖山镇后孟村南侧 0.5≤    ≤1.0 栖山后孟幼儿园 公共管理与服务 0.1029 0.4371 72.00 2019.11.22 孟冉
49 2019-40G 16.79 位于汉源镇中学北侧、夕阳红东侧 1.0<    ≤3.5 夕阳红东 商住 2.2136 0.8742 3358.00 2019.11.27 沛县兴田农村土地整理有限责任公司
50 2019-58G 8.45 位于开发区汉润路西侧、酒厂南路北侧 1.0<    ≤2.5 三电地块 商服 1.0116 0.4371 1437.00 2019.11.29 沛县中金置业投资有限公司
51 2019-71G 14.18 位于鹿楼镇八堡村 1.0<    ≤2.0 八堡新村安置 住宅 0.2443 0.8742 131.00 2019.11.29 江苏省徐州市沛县鹿楼镇八堡村民委员会
52 2019-72G 12.11 位于鹿楼镇八堡村 1.0<    ≤2.0 八堡新村安置 住宅 0.2159 0.8742 110.00 2019.11.29 江苏省徐州市沛县鹿楼镇八堡村民委员会
53 2019-73G 73.93 位于南环路南侧、汉风路西侧 1.0<    ≤2.8 国泰健康城 住宅 3.6230 1.5370 8872.00 2019.11.29 江苏益兴集团有限公司
54 2019-74G 23.26 位于南环路南侧、汉风路西侧 1.0<    ≤2.8 国泰健康城 住宅 2.0583 1.5370 2792.00 2019.11.29 江苏益兴集团有限公司
55 2019-48G 12.74 位于任庄新村南侧、徐沛路西侧 1.0<    ≤2.0 任庄南 住宅 0.7872 0.8742 637.00 2019.12.5 徐州汉都置业有限公司
56 2019-49G 10.83 位于任庄新村东侧、徐沛路西侧 1.0<    ≤2.0 任庄东 住宅 0.6914 0.8742 542.00 2019.12.5 徐州汉都置业有限公司
57 2019-51G 238.00 位于敬安镇金虹大道南侧、滨河大道西侧 0.8≤    ≤1.2 敬安辣椒育种 商业 0.8639 1.5370 833.00 2019.12.5 江苏恒润高新农业发展有限公司
58 2019-60G 96.71 位于汉邦路西侧、张良路北侧、萧何路南侧 1.0<    ≤2.5 韩坝小区 住宅 3.6074 2.3855 8898.00 2019.12.11 徐州中金棚户区改造建设有限公司
59 2019-61G 82.11 位于红光路西侧、萧何路南侧 1.0<    ≤2.5 北孔庄小区 住宅 3.3066 2.0255 7556.00 2019.12.11 徐州中金棚户区改造建设有限公司
60 2019-64G 78.08 位于汉邦路东侧、樊哙路北侧 1.0<    ≤2.5 阳光三期西 住宅 3.2774 1.9259 7184.00 2019.12.11 沛县城市投资开发有限公司
61 2019-69G 10.69 位于汉源大道东侧、樊哙路北侧 1.0<    ≤2.5 阳光四期剩余 住宅 0.9550 0.8742 984.00 2019.12.11 沛县城市投资开发有限公司
62 2019-70G 5.55 位于杨屯镇东方路西侧 1.4≤    ≤2.2 杨屯安置剩余 住宅 0.3721 0.4371 222.00 2019.12.11 沛县城市投资开发有限公司
合  计 2798.03 338485.00

苏公网安备 32032202000217号