护航农场

示范农场

您现在的位置是: 首 页 > 护航农场 > 示范农场

2021年沛县省级示范家庭农场名录

来源:沛县人大网 时间:2021-09-13 访问量:

2021年沛县省级示范家庭农场名录
序号 农场编号 农场名称 所在镇村 经营面积(亩) 经营类型 认定年月 家庭农场主 认定文号
姓名 文化程度
1 3203220005A 沛县辉煌家庭农场 龙固镇邵马村 300 种养 2013.08 王先标 初中
2 3203220056A 沛县龙固孙伟家庭农场 龙固镇三里居 423.6 种养 2014.12 安春荣 高中
3 3203220132A 沛县福东家庭农场 杨屯镇许庙村 510 粮食 2014.06  蔡成东 高中
4 3203220134A 沛县洪福湾家庭农场 杨屯镇孔庄村 302.62 水产 2014.12 王传亚 本科
5 3203220215A 沛县成果蔬菜种植家庭农场 杨屯镇西仲山村 150 园艺 2017.08  赵德军 大专
6 3203220223A 沛县滨湖家庭农场 杨屯镇孔庄村 402 粮食 2013.70  王传亚 本科
7 3203220256A 沛县晓花家庭农场 大屯街道贾庙村 200 种养 2014.07  胡晓花 高中
8 3203220307A 沛县郝尧东篱莲藕种植家庭农场 大屯街道郝尧村 304 种养 2014.04  郝允敏 高中
9 3203220274A 沛县大屯镇田园粮食种植家庭农场 大屯街道魏营村 610 粮食 2014.11  魏从伟 高中
10 3203220384A 徐州东凌果蔬种植家庭农场 沛城街道任庄村 200 粮食 2013.10  贾东玲 高中
11 3203220405A 沛县沛城保丰家庭农场 沛城街道李集村 546 粮食 2013.10  赵保安 初中
12 3203220406A 沛县沛城传宇家庭农场 沛城街道李集村 878 粮食 2013.10  陈长启 初中
13 3203220398A 沛县开元苗木花卉种植家庭农场 沛城街道鹿湾村 265 园艺 2014.10  闫淑荣 初中
14 3203220488A 沛县乾鸿庄园家庭农场 胡寨镇曹岗村 495.5 粮食 2015.03    大专
15 3203220505A 沛县忠民粮食种植家庭农场 胡寨镇朱阁村 538 粮食 2015.11  黄忠成 高中
16 3203220527A 沛县品博农作物种植家庭农场 魏庙镇佟场村 420 粮食 2014.02  房岭喜 初中
17 3203220538A 沛县开喜种植家庭农场 魏庙镇冯集村 1930 粮食 2014.12  王开喜 高中
18 3203220544A 沛县协心种植家庭农场 魏庙镇佟场村 2600 粮食 2013.11  郑茂栋 高中
19 3203220556A 江苏沛润种植家庭农场 魏庙镇毛寨村 386 种养 2015.07  张兴甲 高中
20 3203220548A 沛县孙松种植家庭农场 魏庙镇魏庙村 580 粮食 2014.08  孙守雨 初中
21 3203220664A 沛县金满仓家庭农场 五段镇前六段 567 粮食 2015.07 孔祥合 初中
22 3203221795A 沛县五段明露家庭农场 五段镇孟庙村 540 粮食 2015.02  刘孔明 高中
23 3203220686A 沛县梓萌粮食种植家庭农场 五段镇七段村 560 粮食 2017.03 于法雷 高中
24 3203220750A 沛县国芳家庭农场 张庄镇胡集村 270 种养 2013.11 王国芳 初中
25 3203220785A 沛县小康农作物种植家庭农场 张庄镇田楼村 400 园艺 2013.08  袁东升 大专
26 3203220718A 沛县杜泓达生态农业家庭农场 张庄镇白楼村 682 粮食 2016.12   高中
27 3203220958A 沛县张寨镇恒雪种植家庭农场 张寨镇李庙村 514.7 园艺 2015.04   初中及以下
28 3203220970A 沛县顺禾种植家庭农场 张寨镇立寺村 184.6 园艺 2015.07 聂建忠 高中
29 3203220990A 沛县农耕园种植家庭农场 张寨镇周庄村 917 种养 2015.12 刘连军 中专
30 3203221145A 沛县裕农家庭农场 敬安镇唐楼村 248 园艺 2015.07 高海涛 高中
31 3203221090A 沛县增加蔬菜种植家庭农场 敬安镇孙楼村 242 园艺 2013.12 韩正伟 高中
32 3203221328A 沛县彭源家庭农场 河口镇孟三楼村 299 种养 2016.07  张凤华 本科
33 3203221367A 沛县栖山镇中科种植家庭农场 栖山镇何庄村 1000 园艺 2015.04    高中
34 3203221456A 沛县鹿楼镇沙河桥水果种植家庭农场 鹿楼镇赵庄村 500 园艺 2013.12 王缦缦 高中
35 3203221465A 沛县鹿楼镇盛凯源果蔬种植家庭农场 鹿楼镇鹿楼村 206 园艺 2016.09 盛思坤 高中
36 3203221483A 沛县鹿楼镇桃满园水果种植家庭农场 鹿楼镇魏花园村 440 园艺 2014.12 邵明静 高中
37 3203221485A 沛县鹿楼镇宇益水果种植家庭农场 鹿楼镇魏花园村 278 园艺 2014.12   高中
38 3203221494A 沛县鹿楼镇三色果园水果种植家庭农场 鹿楼镇刘饭铺村 275 园艺 2015.08 田家齐 本科
39 3203221495A 沛县鹿楼镇古河风光水果种植家庭农场 鹿楼镇刘饭铺村 299 园艺 2016.04   高中
40 3203221102A 沛县鹿楼镇金黄果水果种植家庭农场 鹿楼镇闵堤口村 335 园艺 2018.02 欧阳腾飞 高中
41 3203221459A 沛县鹿楼镇绿渚园芦笋种植家庭农场 鹿楼镇赵庄村 275 园艺 2016.04 刘红云 高中
42 3203221587A 沛县朱寨镇果之源蔬菜种植家庭农场 朱寨镇闫集村 218.343 种养 2014.10  鲍丽冰 高中
43 3203221647A 沛县朱寨镇卡秋莎果蔬种植家庭农场 朱寨镇黄庄村 220 园艺 2016.08  李亚 高中
44 3203221687A 沛县玉侠家庭农场 安国镇刘寨村 303 园艺 2016.12  崔玉侠 初中
45 3203221784A 沛县合和果蔬种植家庭农场 安国镇吴庙村 385 园艺 2016.12  吴中苏 高中
46 3203221679A 沛县永顺家庭农场 安国镇二郎庙村 420 园艺 2020.10  马运江 高中
47 3203221853A 沛县本祥家庭农场 汉源街道刘寨村 713 粮食 2014.05  秦本祥 大专
48 3203221877A 沛县建桥种植家庭农场 湖西农场二分场 520 粮食 2013.10  尹建桥 初中
49 3203220093B 沛县桃润源家庭农场 龙固镇果元村 414.54 种养 2021.8.30 焦佰顺 大专 苏农办政改﹝2021﹞3号
50 3203220232B 沛县杨守现家庭农场 杨屯镇卞庄村 300 粮食 2021.8.30 杨守现 初中 苏农办政改﹝2021﹞3号
51 3203220253B 沛县大屯镇合智谷物种植家庭农场 大屯街道关庄村 531.34 粮食 2021.8.30 郝允进 高中 苏农办政改﹝2021﹞3号
52 3203220369B 沛县祥瑞粮食种植家庭农场 沛城街道石河村 260 园艺 2021.8.30   高中 苏农办政改﹝2021﹞3号
53 3203220468B 沛县胡寨镇猛超粮食种植家庭农场 胡寨镇胡寨村 653 粮食 2021.8.30 孙正田 高中 苏农办政改﹝2021﹞3号
54 3203220499B 沛县冉升谷物种植家庭农场 胡寨镇吴双楼村 457 粮食 2021.8.30 张明兵 高中 苏农办政改﹝2021﹞3号
55 3203220643B 沛县秀兰谷物种植家庭农场 五段镇魏湾村 500 粮食 2021.8.30 齐鲁峰 高中 苏农办政改﹝2021﹞3号
56 3203220968B 沛县张寨镇富家乐种植家庭农场 张寨镇郑王庄村 446 粮食 2021.8.30   中专 苏农办政改﹝2021﹞3号
57 3203221079B 沛县志立蔬菜种植家庭农场 敬安镇唐楼村 291.3 园艺 2021.8.30 宋志立 高中 苏农办政改﹝2021﹞3号
58 3203221092B 沛县咱们家果蔬种植家庭农场 敬安镇韩楼村 640 园艺 2021.8.30 肖金山 高中 苏农办政改﹝2021﹞3号
59 3203221486B 沛县鹿楼镇聚财果蔬种植家庭农场 鹿楼镇踪平楼村 510 园艺 2021.8.30 韩光引 高中 苏农办政改﹝2021﹞3号
60 3203221719B 沛县瑞丰家庭农场 安国镇庙道口村 448 粮食 2021.8.30 葛清磊 高中 苏农办政改﹝2021﹞3号

苏公网安备 32032202000217号