专题问水

代表巡河

您现在的位置是: 首 页 > 专题问水 > 代表巡河

2021年3月“代表巡河”统计表

来源:沛县人大网 时间:2021-04-14 访问量:

2021年3月“代表巡河”情况汇总表
镇、街道 分工人数 当月分工代表巡河次数 分工外代表发现问题数 当月合计 当月巡河率 累计分工代表巡河次数 分工外代表累计发现问题数 累计代表巡河次数 平均巡河率
龙固镇 8人 38 0 38 475% 45 0 45  188%
杨屯镇 6人 37 2 39 650% 42 2 44  244%
胡寨镇 8人 32 5 37 463% 102 5 107  446%
魏庙镇 7人 25 0 25 357% 67 0 67  319%
五段镇 6人 37 0 37 617% 124 0 124  689%
张庄镇 3人 13 0 13 433% 38 0 38  422%
张寨镇 7人 8 0 8 114% 32 0 32  152%
敬安镇 3人 19 4 23 767% 41 4 45  500%
河口镇 7人 28 0 28 400% 103 0 103  490%
栖山镇 4人 11 0 11 275% 32 0 32  267%
鹿楼镇 4人 24 0 24 600% 29 0 29  242%
朱寨镇 5人 14 0 14 280% 46 0 46  307%
安国镇 6人 20 0 20 333% 51 0 51  283%
大屯街道 5人 15 0 15 300% 28 0 28  187%
沛城街道 7人 8 2 10 143% 24 2 26  124%
汉源街道 8人 25 10 35 438% 52 10 62  258%
汉兴街道 5人 13 1 14 280% 23 1 24  160%
总计 99人 367 24 391 395% 879 24 903  304%
         

苏公网安备 32032202000217号