专题问水

代表巡河

您现在的位置是: 首 页 > 专题问水 > 代表巡河

2021年4月“代表巡河”统计表

来源:沛县人大网 时间:2021-05-06 访问量:

沛县人大2021年4月“代表巡河”情况汇总表
镇、街道 分工人数 当月分工代表巡河次数 分工外代表发现问题数 当月合计 当月巡河率 累计分工代表巡河次数 分工外代表累计发现问题数 累计代表巡河次数 平均巡河率
龙固镇 8人 32 0 32 400% 77 0 77 241%
杨屯镇 6人 30 0 30 500% 72 2 74 308%
胡寨镇 8人 37 0 37 463% 139 5 144 450%
魏庙镇 7人 30 0 30 429% 97 0 97 346%
五段镇 6人 28 0 28 467% 152 0 152 633%
张庄镇 3人 9 0 9 300% 47 0 47 392%
张寨镇 7人 20 0 20 286% 52 0 52 186%
敬安镇 3人 11 0 11 367% 52 4 56 467%
河口镇 7人 38 0 38 543% 141 0 141 504%
栖山镇 4人 30 1 31 775% 62 1 63 394%
鹿楼镇 4人 26 0 26 650% 55 0 55 344%
朱寨镇 5人 8 0 8 160% 54 0 54 270%
安国镇 6人 18 0 18 300% 69 0 69 288%
大屯街道 5人 16 0 16 320% 44 0 44 220%
沛城街道 7人 6 0 6 86% 30 2 32 114%
汉源街道 8人 32 3 35 438% 84 13 97 303%
汉兴街道 5人 5 0 5 100% 28 1 29 145%
总计 99人 376 4 380 384% 1255 28 1283 324%
         

苏公网安备 32032202000217号